http://www.guypadfield.com/blackhairstreak.html
http://perso.orange.fr/felixthecatalog.tim/black_hairstreak.htm
http://www.schmetterling-raupe.de/art/pruni.htm
http://www.butterfly-conservation.org/species/bdata/butterfly.php?code=blh
http://www.butterfly-conservation.org/species/action_plans/black_hairstreak/bh_action_plan.pdf
http://www.perhostutkijainseura.fi/historia/lycaenidae/fix-pruni.htm
http://www.cambridgeshire.gov.uk/NR/rdonlyres/DC8DC25A-7F8C-4E5C-9AB8-40548D8F701B/0/bhs.pdf
http://www.forestry.gov.uk/forestry/Blackhairstreak
 
 

Lokalitet Dg Md År UTM Distrikt Antal Finder Rtyp Noter
slåensommerfugl Strymonia pruni Allindelille Fredskov 01 06 1916 PG75 NEZ 0 WHA NL
slåensommerfugl Strymonia pruni Allindelille Fredskov 10 06 1922 PG75 NEZ 1 SHO S
slåensommerfugl Strymonia pruni Allindelille Fredskov 22 05 1921 PG75 NEZ 0 FED SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Bremersvold 00 07 1907 PF66 LFM 0 BGR SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Bromølle Kro (Åmosen) 29 06 1913 PG56 NWZ 1 L
slåensommerfugl Strymonia pruni Donnemose 22 07 1942 UA17 LFM 1 EKJ S
slåensommerfugl Strymonia pruni Donnemose 23 07 1942 UA17 LFM 3 EKJ S
slåensommerfugl Strymonia pruni Fortunen 29 07 1962 UB48 NEZ 1 ERL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Fyrrevænget, Lolland 29 06 1916 ? LFM 0 MAD SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Jyderup, Mørkøv 11 07 1970 PG57 NWZ 1 JCA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Jyderup, Mørkøv 25 06 1971 PG57 NWZ 2 JCA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Kirstinebjerg Skov v. Trelde Næs 00 00 1936 NG46 EJ 2 EKI S
slåensommerfugl Strymonia pruni Knuthenborg 14 07 1900 PF57 LFM 1 MAG L
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 00 00 1987 PF77 LFM 0 FHN SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 00 07 1976 PF77 LFM 2 L
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 01 07 1973 PF77 LFM 3 ROB S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 02 06 1973 PF77 LFM 0 ROB SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 02 07 1973 PF77 LFM 2 JCA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 02 07 1973 PF77 LFM 2 JEJ S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 02 07 1983 PF77 LFM 1 HAU S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 02 07 1983 PF77 LFM 1 PSA L
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 03 07 1976 PF77 LFM 1 JOL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 03 07 1980 PF77 LFM 1 TFR S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 04 06 1979 PF77 LFM 0 JPO SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 05 07 1970 PF77 LFM 1 HJH S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 05 07 1976 PF77 LFM 1 KAS S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 05 07 1976 PF77 LFM 1 MIF S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 05 07 1979 PF77 LFM 2 POJ S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 06 06 1987 PF77 LFM 0 STR SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 06 07 1975 PF77 LFM 1 HAU S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 06 07 1979 PF77 LFM 1 PSV L
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 08 06 1986 PF77 LFM 1 JSH S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 08 07 1984 PF77 LFM 1 JBI S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 08 07 1984 PF77 LFM 1 JRA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 09 06 1981 PF77 LFM 1 JSH S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 10 07 1977 PF77 LFM 1 MIA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 11 07 1978 PF77 LFM 1 MIF S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 12 07 1983 PF77 LFM 1 HAU L
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 18 05 1974 PF77 LFM 0 ROB SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 23 05 1974 PF77 LFM 0 ROB SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 24 05 1975 PF77 LFM 0 ROB SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 24 05 1981 PF77 LFM 0 HAU FL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 25 05 1983 PF77 LFM 0 LL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 25 06 1977 PF77 LFM 1 PSV L
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 26 05 1973 PF77 LFM 0 ROB SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 28 05 1977 PF77 LFM 0 ROB SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 28 05 1981 PF77 LFM 0 LL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 28 06 1974 PF77 LFM 1 ROB N
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 29 05 1977 PF77 LFM 0 ROB SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 29 06 1976 PF77 LFM 2 JCA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 30 06 1973 PF77 LFM 4 ROB S
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 31 05 1973 PF77 LFM 0 ROB SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Krenkerup 31 05 1980 PF77 LFM 0 PED SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Lellinge Frihed 22 06 1901 UB14 SZ 0 HAS SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Lellinge Frihed 28 05 1901 UB14 SZ 0 LPJ SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Lellinge Overdrev 00 00 1901 UB14 SZ 0 SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Lellinge Overdrev 28 05 1901 UB14 SZ 0 CRL SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Marielyst 08 08 1904 PF96 LFM 1 VNI S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 00 00 1932 UA17 LFM 1 HHE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 00 07 1942 UA17 LFM 10 EPE L
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 01 07 1907 UA17 LFM 1 FHO S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 04 07 1942 UA17 LFM 1 KWU S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 04 07 1943 UA17 LFM 2 BJO S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 07 07 1943 UA17 LFM 0 EPE SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 09 05 1943 UA17 LFM 0 EPE SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 09 05 1943 UA17 LFM 0 FWE SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 09 07 1942 UA17 LFM 1 EPE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 10 07 1942 UA17 LFM 2 NLW S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 13 07 1942 UA17 LFM 1 EPE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 13 07 1942 UA17 LFM 1 FHA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 13 07 1942 UA17 LFM 2 BJO S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 13 07 1942 UA17 LFM 2 EPE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 13 07 1942 UA17 LFM 2 NLW S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 13 07 1942 UA17 LFM 6 NLW S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 13 07 1943 UA17 LFM 1 S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 14 07 1942 UA17 LFM 1 NLW S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 14 07 1942 UA17 LFM 1 WHA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 14 07 1942 UA17 LFM 1 WOL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 14 07 1942 UA17 LFM 2 TJE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 14 07 1942 UA17 LFM 26 NLW S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 16 07 1942 UA17 LFM 11 FPE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 17 07 1942 UA17 LFM 1 S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 17 07 1942 UA17 LFM 1 NLW S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 05 1943 UA17 LFM 0 OPE SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1912 UA17 LFM 3 S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1942 UA17 LFM 0 EPE S’
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1942 UA17 LFM 1 S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1942 UA17 LFM 1 BGA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1942 UA17 LFM 1 SKC S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1942 UA17 LFM 7 KPE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1942 UA17 LFM 8 JLU S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1942 UA17 LFM 10 FED S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 19 07 1943 UA17 LFM 1 RHA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 20 07 1942 UA17 LFM 1 S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 20 07 1942 UA17 LFM 1 EJ S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 20 07 1942 UA17 LFM 1 JCJ S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 20 07 1942 UA17 LFM 1 OPE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 20 07 1942 UA17 LFM 6 EMA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 20 07 1942 UA17 LFM 10 EPE S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 20 07 1942 UA17 LFM 13 INO S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 21 07 1942 UA17 LFM 1 S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 21 07 1942 UA17 LFM 1 WVD S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 21 07 1942 UA17 LFM 2 HSP S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 21 07 1942 UA17 LFM 3 WVD S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 22 07 1942 UA17 LFM 1 AGJ S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 22 07 1942 UA17 LFM 1 BLA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 22 07 1942 UA17 LFM 1 RHA S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 23 07 1942 UA17 LFM 1 WVD S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 24 06 1944 UA17 LFM 0 PLJ S’
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 25 07 1942 UA17 LFM 1 INO S
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 26 05 1943 UA17 LFM 0 MTH SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 26 07 1942 UA17 LFM 0 BLA S’
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 26 07 1942 UA17 LFM 0 EPE SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Mellemskov 31 05 1943 UA17 LFM 0 MTH SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Radsted Mose 00 00 1987 PF77 LFM 0 VBE SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Radsted Mose 04 07 1976 PF77 LFM 1 PEF S
slåensommerfugl Strymonia pruni Radsted Mose 04 07 1980 PF77 LFM 1 FVI S
slåensommerfugl Strymonia pruni Radsted Mose 24 05 1980 PF77 LFM 0 MIA SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Radsted Mose 24 06 1980 PF77 LFM 1 JLO S
slåensommerfugl Strymonia pruni Radsted Mose 26 05 1980 PF77 LFM 0 MIA SL
slåensommerfugl Strymonia pruni Radsted Mose 26 06 1977 PF77 LFM 1 CRP S
slåensommerfugl Strymonia pruni Radsted Mose 29 06 1977 PF77 LFM 1 CRP S
slåensommerfugl Strymonia pruni Rudbjerggård 27 06 1948 PF37 LFM 1 EPY S
slåensommerfugl Strymonia pruni Rudbjerggård 27 06 1948 PF37 LFM 3 EPY S
slåensommerfugl Strymonia pruni Vindeholme, Lindeskov 09 07 1942 PF36 LFM 1 GEP S
slåensommerfugl Strymonia pruni Vindeholme, Lindeskov, Dannemare 09 07 1942 PF36 LFM 1 TWL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Vindeholme, Vesterskov 08 07 1942 PF36 LFM 4 ERL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Vindeholme, Vesterskov 09 07 1942 PF36 LFM 4 ERL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Vindeholme, Vesterskov 09 07 1942 PF66 LFM 1 TWL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Vindeholme, Vesterskov 18 07 1942 PF36 LFM 1 ERL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Vindeholme, Vesterskov 19 07 1942 PF36 LFM 1 ERL S
slåensommerfugl Strymonia pruni Vindeholme, Vesterskov 19 07 1942 PF36 LFM 1 TWL S
slåensommerfugl Strymonia pruni X. Borup 18?? SZ Duu
slåensommerfugl Strymonia pruni X. Hestø i Søndersø v. Maribo 190? LFM
slåensommerfugl Strymonia pruni X. Jægerspris Nordskov 1916 NEZ 6 WHA SL
slåensommerfugl Strymonia pruni X. Keldskov 1904-1907 LFM 40
slåensommerfugl Strymonia pruni X. Knuthenborg 1900 LFM 1
slåensommerfugl Strymonia pruni X. Sundby Storskov 18?? LFM Doh
slåensommerfugl Strymonia pruni X. Svenstrup v. Borup 18?? SZ Duu